33351.0 | 15.00% | 4350.1 | Güçlü Al | 73 | 461.143B | 472327.00 | 0.06 | 24.57K | Finans | |
3.31 | 14.93% | 0.43 | Güçlü Al | 11.299M | 31.104M | 12.81 | 0.22 | 2 | Çeşitli Hizmetler | |
19.00 | 11.83% | 2.01 | Güçlü Al | 4.762M | 339.8M | 15.43 | 1.10 | 1 | Çeşitli Hizmetler | |
12.90 | 10.92% | 1.27 | Al | 762.583K | 85.453M | — | −0.13 | 19 | Üretici İmalatı | |
2.87 | 10.81% | 0.28 | Al | 5.65M | 108.78M | — | −0.28 | — | Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri | |
22.66 | 10.00% | 2.06 | Güçlü Al | 3.365K | 52.53M | 5.65 | 3.64 | — | Tüketici Hizmetleri | |
13.90 | 9.97% | 1.26 | Güçlü Al | 30.847K | 136.967M | 7.13 | 1.77 | — | Üretici İmalatı | |
15.23 | 9.96% | 1.38 | Güçlü Al | 16.447K | 249.313M | 6.35 | 2.18 | — | Üretici İmalatı | |
5.52 | 9.74% | 0.49 | Al | 65.098M | 1.006B | 61.57 | 0.08 | — | İşlenebilen Endüstriler | |
2.28 | 9.62% | 0.20 | Al | 53.409K | 16.64M | — | −0.10 | 14 | Endüstriyel Hizmetler | |
1.96 | 9.50% | 0.17 | Al | 345.016K | 21.777M | — | −0.29 | 2 | Üretici İmalatı | |
8.90 | 8.54% | 0.70 | Al | 243.399K | 3.075B | — | −0.27 | 1.942K | Enerji-dışı Mineraller | |
5.26 | 6.91% | 0.34 | Güçlü Al | 798.382K | 204.18M | 5.66 | 0.87 | 576 | İşlenebilen Endüstriler | |
6.20 | 6.90% | 0.40 | Al | 1.773M | 94.413M | 59.92 | 0.10 | 257 | İşlenebilen Endüstriler | |
1.26 | 6.78% | 0.08 | Al | 2.993M | 698.56M | — | −0.21 | 1.135K | Tüketici Hizmetleri | |
49.00 | 6.48% | 2.98 | Al | 129.763K | 657.018M | 30.03 | 1.53 | 61 | Dağıtım Servisleri | |
69.30 | 6.29% | 4.10 | Al | 329.483K | 1.795B | 26.19 | 2.49 | — | Çeşitli Hizmetler | |
4.79 | 5.97% | 0.27 | Al | 885.837K | 65.992M | 4.46 | 1.01 | — | Dağıtım Servisleri | |
0.90 | 5.88% | 0.05 | Sat | 59.34K | 6.8M | 27.51 | 0.03 | — | Çeşitli Hizmetler | |
17.69 | 5.11% | 0.86 | Al | 1.508M | 757.35M | 3.77 | 4.46 | — | İşlenebilen Endüstriler | |
4.55 | 4.60% | 0.20 | Güçlü Al | 247.849K | 231.776M | 8.72 | 0.50 | — | Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri | |
49.56 | 4.51% | 2.14 | Al | 68.362K | 474.2M | 5.86 | 8.09 | 210 | İşlenebilen Endüstriler | |
11.10 | 4.42% | 0.47 | Al | 48.575M | 44.646B | 7.38 | 1.44 | 22.024K | Finans | |
13.00 | 4.42% | 0.55 | Al | 143.966K | 4.015B | 11.64 | 1.07 | — | Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri | |
2.15 | 4.37% | 0.09 | Al | 165.322M | 607.171M | — | −0.10 | — | Kamu Hizmet Kurumları | |
0.24 | 4.35% | 0.01 | Güçlü Al | 1.191M | 9.2M | 23.96 | 0.01 | 1 | Çeşitli Hizmetler | |
16.30 | 4.15% | 0.65 | Al | 308.259K | 259.411M | 9.17 | 1.71 | — | İşlenebilen Endüstriler | |
9.88 | 4.11% | 0.39 | Al | 225.244K | 493.48M | 10.10 | 0.94 | — | Finans | |
8.27 | 3.50% | 0.28 | Al | 179.227K | 239.7M | 4.24 | 1.88 | 3 | Finans | |
0.30 | 3.45% | 0.01 | Al | 880.146K | 33.004M | 126.09 | 0.00 | — | İşlenebilen Endüstriler | |
0.69 | 2.99% | 0.02 | Al | 28.656K | 26.69M | — | −1.16 | — | Finans | |
5.45 | 2.83% | 0.15 | Sat | 4.476K | 286.2M | 378.57 | 0.01 | 123 | Endüstriyel Hizmetler | |
5.72 | 2.69% | 0.15 | Al | 1.575M | 46.922M | — | −0.52 | 217 | Enerji-dışı Mineraller | |
17.40 | 2.65% | 0.45 | Al | 1.327M | 4.128B | 75.23 | 0.23 | — | Finans | |
0.39 | 2.63% | 0.01 | Al | 315.751K | 7.6M | — | −0.06 | 1 | Finans | |
6.16 | 2.50% | 0.15 | Al | 163.486K | 405.026M | 16.39 | 0.37 | 419 | Finans | |
1.30 | 2.36% | 0.03 | Sat | 5.03M | 82.55M | 4.16 | 0.31 | 42 | Finans | |
11.30 | 2.36% | 0.26 | Al | 2.808M | 1.565B | 9.45 | 1.17 | — | Üretici İmalatı | |
5.36 | 2.29% | 0.12 | Al | 35.201M | 13.1B | 3.74 | 1.40 | — | Finans | |
23.30 | 2.19% | 0.50 | Al | 1.346M | 7.798B | 8.93 | 2.55 | 9.029K | Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri | |
7.96 | 2.05% | 0.16 | Sat | 32.917M | 40.56B | 6.41 | 1.22 | 13.757K | Finans | |
4.13 | 1.98% | 0.08 | Al | 8.553M | 1.094B | 21.57 | 0.19 | — | Dayanıklı Tüketim Malları | |
2.09 | 1.95% | 0.04 | Al | 82.978M | 1.107B | 14.33 | 0.14 | — | Finans | |
23.92 | 1.79% | 0.42 | Al | 2.013M | 4.185B | 26.70 | 0.88 | 28.99K | Perakende Satış | |
6.76 | 1.65% | 0.11 | Al | 20.635M | 764.75M | — | −0.28 | 494 | Üretici İmalatı | |
2.00 | 1.52% | 0.03 | Sat | 961.254K | 21.979M | — | −0.27 | — | Tüketici Hizmetleri | |
8.97 | 1.47% | 0.13 | Sat | 3.01M | 1.75B | 1262.86 | 0.01 | — | Dağıtım Servisleri | |
11.75 | 1.38% | 0.16 | Al | 2.859M | 3.16B | 28.03 | 0.41 | — | Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri | |
9.59 | 1.27% | 0.12 | Al | 6.306M | 19.305B | 5.80 | 1.63 | 64.294K | Finans | |
6.48 | 1.25% | 0.08 | Sat | 1.637K | 133.611M | 287.00 | 0.02 | — | İşlenebilen Endüstriler | |
1.68 | 1.20% | 0.02 | Güçlü Al | 43.784K | 10.292M | — | −1.48 | 79 | İşlenebilen Endüstriler | |
2.60 | 1.17% | 0.03 | Al | 6.063M | 164.48M | — | −0.24 | — | Finans | |
54.15 | 1.12% | 0.60 | Al | 111.149K | 2.858B | 24.26 | 2.21 | 2.426K | Üretici İmalatı | |
9.15 | 1.10% | 0.10 | Al | 78.64K | 90.5M | 15.53 | 0.58 | 357 | Üretici İmalatı | |
14.29 | 0.99% | 0.14 | Sat | 1.043M | 891.246M | 4.99 | 2.84 | — | Elektronik Teknoloji | |
5.28 | 0.96% | 0.05 | Al | 10.216K | 104.6M | — | −0.21 | 185 | İşlenebilen Endüstriler | |
7.46 | 0.95% | 0.07 | Güçlü Al | 3.59M | 1.078B | 10.60 | 0.70 | 2.096K | Dayanıklı Tüketim Malları | |
9.50 | 0.85% | 0.08 | Al | 1.988K | 56.52M | 5.54 | 1.70 | — | İşlenebilen Endüstriler | |
8 Ocak 2020 Çarşamba
TÜRK HİSSE SENEDİ PİYASASI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder